Alat Kebolehcapaian

 
webmel

  • Januari - Disember 2024
    Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2023
    Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah
    1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pendidikan 206,435                        
    2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan 102,590                        
    3 Semakan Status Panggilan Temu Duga 97,117                        
    4 Semakan Keputusan Temu Duga 85,183                        
    5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat 0                        
    Jumlah 491,325                        

    CATATAN

    Data ini dikemaskini sehingga 5 Februari 2024

  • Januari - Disember 2023
    Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2023
    Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah
    1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pendidikan 5,083 53,096 73,985 435,177 303 6 1,162 112,207 23,264 83,670 37,449 108,677 931,421
    2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan 49,091 49,554 51,555 205,808 434,768 209,140 100,336 67,540 75,128 55,127 68,539 45,382 1,411,968
    3 Semakan Status Panggilan Temu Duga 30,550 48,272 41,442 29,833 102,204 274,580 182,926 186,330 421,067 151,780 119,218 67,753 1,655,955
    4 Semakan Keputusan Temu Duga 106,206 47,853 41,497 50,925 55,244 126,858 72,482 41,035 62,573 67,844 269,794 60,489 1,002,800
    5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat 19,809 16,360 21,036 18,978 22,977 19,271 16,919 13,343 12,851 8,512 0 0 170,056
    Jumlah 210,739 215,135 229,515 738,063 615,496 629,855 373,825 420,455 594,883 366,933 495,000 282,301 5,172,200

    CATATAN

    Data ini dikemaskini sehingga 3 Januari 2024

  • Januari - Disember 2022
    Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2022
    Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember
    1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 56,023 35,419 51,418 39,940 91,734 54,629 132,820 46,229 84,382 50,056 48,436 50,828
    2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan 39,728 41,123 58,826 36,034 33,931 42,445 48,993 35,940 48,231 45,983 39,651 35,630
    3 Semakan Status Panggilan Temu Duga 22,383 23,867 187,766 56,275 200,879 64,741 48,517 15,472 139,666 126,472 88,760 12,548
    4 Semakan Keputusan Temu Duga 253,588 181,234 67,377 43,915 3,232 112,041 57,284 30,128 52,686 20,202 42,109 26,906
    5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat  11,438 12,742 23,815 28,758 24,168 16,666 12,015 13,744 18,990 19,045 14,532 20,620
    Jumlah 383,160 295,385 389,202 204,922 353,944 290,522 299,629 105,573 343,955 261,758 233,488 146,532
  • Januari - Disember 2021
    Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2021
    Jan Feb Mac April Mei Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah
    1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 18,019 37,918 192,772 50,625 164,846 562,296 37,746 35,803 30,262 22,457 32,783 1,470,067
    2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan 51,029 36,206 51,257 35,693 48,809 283,510 119,489 122,392 69,048 49,144 46,761 1,005,528
    3 Semakan Status Panggilan Temu Duga 21,601 10,593 9,058 23,333 41,021 41,250 59,098 385,947 442,172 355,283 120,284 1,531,972
    4 Semakan Keputusan Temu Duga 48,650 32,356 19,654 39,363 50,993 58,339 64,367 90,937 42,061 128,700 261,583 860,974
    5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat  15,352 13,987 20,170 17,543 10,719 17,873 11,639 9,040 8,777 11,006 10,121 157,382
    Jumlah 154,651 131,060 292,911 166,557 316,388 963,268 292,339 644,119 592,320 566,590 471,532 5,025,923
  • Januari - Disember 2020
    Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2020
    Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah
    1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 16,181 34,951 22,963 15,703 4,264 19,581 79,477 172,989 53,780 43,532 37571 45,202 546,194
    2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan 51,466 110,662 113,179 43,795 34,050 164,728 88,845 87,832 56,122 37,484 32883 34,032 855,078
    3 Semakan Status Panggilan Temu Duga 15,317 1,5357 11,607 4,508 6,146 14,690 9,895 15,594 68,286 52,589 22717 21,226 257,932
    4 Semakan Keputusan Temu Duga 43,746 30,076 17,616 4,098 5,766 36,180 20,768 13,070 52,293 39,075 51344 59,665 373,697
    5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat  20,826 19,721 15,215 5,828 8,413 19,873 32,921 22,672 18,567 13,008 12873 17,251 207,168
    Jumlah 147,536 210,767 180,580 73,932 58,639 255,052 231,906 312,157 249,048 185,688 157388 177,376 2,240,069

CATATAN

  1. Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online ini adalah bertujuan untuk mendapatkan hit capaian ke atas perkhidmatan online SPP
  2. Jumlah hit capaian perkhidmatan online SPP mengambil kira kekerapan PENGGUNA/CALON membuat capaian ke atas
    perkhidmatan tersebut dan BUKANNYA JUMLAH PENGGUNA/CALON membuat capaian ke atas perkhidmatan tersebut