Januari 2023

Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2023
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November
1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pendidikan 5,083 53,096 73,985 435,177 303 6 1,162 112,207 23,264 83,670 37,449
2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan 49,091 49,554 51,555 205,808 434,768 209,140 100,336 67,540 75,128 55,127 68,539
3 Semakan Status Panggilan Temu Duga 30,550 48,272 41,442 29,833 102,204 274,580 182,926 186,330 421,067 151,780 119,218
4 Semakan Keputusan Temu Duga 106,206 47,853 41,497 50,925 55,244 126,858 72,482 41,035 62,573 67,844 269,794
5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat  19,809 16,360 21,036 18,978 22,977 19,271 16,919 13,343 12,851 8,512 0
Jumlah 210,739 215,135 229,515 738,063 615,496 629,855 373,825 420,455 594,883 366,933 495,000

CATATAN
Data ini dikemaskini sehingga 4 Disember 2023

Januari-Disember 2022

Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2022
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember
1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 56,023 35,419 51,418 39,940 91,734 54,629 132,820 46,229 84,382 50,056 48,436 50,828
2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan 39,728 41,123 58,826 36,034 33,931 42,445 48,993 35,940 48,231 45,983 39,651 35,630
3 Semakan Status Panggilan Temu Duga 22,383 23,867 187,766 56,275 200,879 64,741 48,517 15,472 139,666 126,472 88,760 12,548
4 Semakan Keputusan Temu Duga 253,588 181,234 67,377 43,915 3,232 112,041 57,284 30,128 52,686 20,202 42,109 26,906
5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat  11,438 12,742 23,815 28,758 24,168 16,666 12,015 13,744 18,990 19,045 14,532 20,620
Jumlah 383,160 295,385 389,202 204,922 353,944 290,522 299,629 105,573 343,955 261,758 233,488 146,532

 

Januari-Disember 2021

Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2021
Jan Feb Mac April Mei Julai Ogos Sept Okt Nov Dis  Jumlah
1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 18,019 37,918 192,772 50,625 164,846 562,296 37,746 35,803 30,262 22,457 32,783 1,470,067
2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan 51,029 36,206 51,257 35,693 48,809 283,510 119,489 122,392 69,048 49,144 46,761 1,005,528
3 Semakan Status Panggilan Temu Duga 21,601 10,593 9,058 23,333 41,021 41,250 59,098 385,947 442,172 355,283 120,284 1,531,972
4 Semakan Keputusan Temu Duga 48,650 32,356 19,654 39,363 50,993 58,339 64,367 90,937 42,061 128,700 261,583 860,974
5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat  15,352 13,987 20,170 17,543 10,719 17,873 11,639 9,040 8,777 11,006 10,121 157,382
Jumlah 154,651 131,060 292,911 166,557 316,388 963,268 292,339 644,119 592,320 566,590 471,532 5,025,923

Januari-Disember 2020

Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2020
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis  Jumlah
1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 16,181 34,951 22,963 15,703 4,264 19,581 79,477 172,989 53,780 43,532 37571 45,202 546,194
2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan 51,466 110,662 113,179 43,795 34,050 164,728 88,845 87,832 56,122 37,484 32883 34,032 855,078
3 Semakan Status Panggilan Temu Duga 15,317 1,5357 11,607 4,508 6,146 14,690 9,895 15,594 68,286 52,589 22717 21,226 257,932
4 Semakan Keputusan Temu Duga 43,746 30,076 17,616 4,098 5,766 36,180 20,768 13,070 52,293 39,075 51344 59,665 373,697
5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat  20,826 19,721 15,215 5,828 8,413 19,873 32,921 22,672 18,567 13,008 12873 17,251 207,168
Jumlah 147,536 210,767 180,580 73,932 58,639 255,052 231,906 312,157 249,048 185,688 157388 177,376 2,240,069

Januari-Disember 2019

Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2019
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 19,504 9,466 10,969 35,035 46,054 29,252 47,479 23,219 17,348 26,262 25,308 15,299 305,195
2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan 62,377 37,343 50,632 117,034 127,470 121,590 135,155 95,085 70,702 80,141 75,101 52,734 1,025,364
3 Semakan Status Panggilan Temu Duga 20,230 20,541 42,497 40,641 28,930 67,692 90,974 176,273 44,973 76,173 49,113 25,016 683,053
4 Semakan Keputusan Temu Duga 8,653 6,429 9,868 17,722 29,644 32,806 27,603 37,192 55,930 36,020 60,838 155,835 478,540
5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat  34,389 24,728 10,183 23,654 18,859 16731 19,109 26,082 37,733 31,547 21,310 31,888 296,213
Jumlah 145,153 98,507 124,149 234,086 250,957 268071 320,320 357,851 226,686 250,143 231,670 280,772 2,788,365

Januari-Disember 2018

Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2018
Jan Feb Mac  April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 41,800 27,076 22,938  27,490 14,451  11,905  10,124  9,668  7,230  9,371  4,711  6,173  183,269
2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan  64,709  45,154 43,917  56,658 29,914  28,581   50,451 40,304  46,197  35,492  26,862  32,382  500,621
3  Semakan Status Panggilan Temu Duga 41,872 21,403  12,128 76,780 10,210  8,455 11,328   10,210 13,003  34,440  14,298  10,039  264,166
4 Semakan Keputusan Temu Duga  23,523 16,298  21,588 17,592 15,321   10,045 8,040   41,414 10,318  14,481  10,815   41,078 230,513
5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat 28,920 44,365  70,824 83,096 72,054  63,073  78,434 70,829  45,556   48,272  37,642 32,301  675,366
Jumlah 200,824 154,296 171,395  261,616 141,950  122,059  158,377  162,757  122,304  142,056   94,328 121,973  1,853,935

Januari-Disember 2017

Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2017
Jan Feb Mac  April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 34,576 3'0798 29214 17465 26928 18922 28067 22466 21640 24282  22670  45375 277,028
2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan  59,277 54424  47694  37678  51371  34584  42946  20500  56171  64752  50204   66781 519,601 
3  Semakan Status Panggilan Temu Duga 59,024  22456  23565  17866  27117  12808  19889  17859  123486  79115  33396   21927 436,581 
4 Semakan Keputusan Temu Duga  57,611  17890  34147  16874  26097  8667  10216  8898  22937  32148  60176   83757 295,661 
5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat  17,837  15073  22728  29032  27899 29531  24158  24371  27420  25843  19297   16767 263,189 
Jumlah 228,325  140,641  157,348  118,915  159,412  104,512  125,276  94,094  215,654  226,140  185,743   234,607 2,026,667

Januari-Disember 2016

Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2016
Jan Feb Mac  April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 30,588 23,393 30,218 30,144 19,125 22,105 54,553 65,590 33,853 26,401 31,043 26,243 393,256
2 Semakan Status Pendaftaran Permohonan  57,816 43,768  54,093  52,259  35,391  49,294 91,995 98,025  85,600  90,272 67,619 52,589 778,781 
3  Semakan Status Panggilan Temu Duga 55  7,418  9,868 3,009 2,895  7,327  27,953  26,620  67,800  32,631  24,788 210,371 
4 Semakan Keputusan Temu Duga  22,874  16,974 16,867 11,875  21,486 89,862  50,109  47,074  45,350  88,850 62,903  64,390 538,614 
5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen,
Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat
6,310  1,632  847  1,380  1,692 7,899  15,703 23,206   25,615  23,103  17,821 125,209
Jumlah 117,643  85,774  109,443  105,526  80,703  172,055  203,985  245,345  214,689  298,938  217,299  185,831 2,046,231 

CATATAN
1. Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online ini adalah bertujuan untuk mendapatkan hit capaian ke atas perkhidmatan online SPP
2. Jumlah hit capaian perkhidmatan online SPP mengambil kira kekerapan PENGGUNA/CALON membuat capaian ke atas
perkhidmatan tersebut dan BUKANNYA JUMLAH PENGGUNA/CALON membuat capaian ke atas perkhidmatan tersebut

 

 

Pilihan W3C

Pilihan Warna:
blue green oren
Saiz Tulisan:
  • Arial
  • Calibri
  • Times New Roman

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.